| Processor | AMD Ryzen™7 7735HS Processor, 8 Cores/16 Threads, 16MB L3 Cache, TSMC 6nm FinFET, Base Frequency 3.2GHz, Maximum Acceleration Clock Frequency (Turbo) 4.75GHz |
| Graphics | AMD Radeon™ 680M (Graphics Frequency: 2200MHz, GPU Cores: 12) |
| Memory | 24GB (12G*2) LPDDR5 5500MT/s (Non-expandable) |
| Storage | 1TB M.2 2280 NVMe PCIe3.0×4 SSD (2x M.2 2280 slots, 2 hard drive interfaces supporting M.2 NVMe PCIe 3.0/4.0 SSDs, does not support SATA SSDs, up to 4TB) |
| Wireless Connectivity | WiFi 6+BT5.2 |
| Video Output | HDMI 2.0*1 (4K@60Hz) DP1.4*1 (4K@60Hz) USB3.2 Gen 2 Type-C×1 (4K@60Hz) |
| Audio Output | 3.5mm Audio Jack *1 |
| Ports & Buttons |
10/100/1000Mbps/2.5Gbps auto-negotiating RJ45 Gigabit Ethernet Port ×1 USB3.2 Gen2 Type-A Port×2 (10Gbps, front-facing) USB3.2 Gen1 Type-A Port×4 (5Gbps, rear-facing) USB3.2 Gen 2 Type-C ×1 (Supports DP1.4, 4K@60Hz, up to 10Gbps data transfer) DC IN ×1 HDMI 2.0 ×1 DP 1.4 ×1 3.5mm Audio Jack ×1 Power Button ×1 |
| Power | DC 19V/3.42A,DC Header 5.5*2.1mm |
| System | Windows 11 PRO |
| Dimensions | 128.2 x 128.2 x 41mm |