Processor | AMD Ryzen™ 9 8945HS Processor, 8 Cores/16 Threads (16MB L3 Cache, base frequency 4GHz, turbo frequency up to 5.2GHz). Equipped with AMD Ryzen™ AI engine, the NPU's AI computing power performance can reach up to 16 TOPS. The total AI computing power performance of NPU +GPU+NPU can reach up to 39 TOPS. |
Graphics | AMD Radeon™ 780M Graphics (Graphics frequency: 2800MHz, Graphics cores: 12) |
Memory | No RAM |
Storage | No SSD |
Wireless Connectivity | WiFi 6 + BT5.2 (M.2 2230) |
Video Output |
HDMI 2.0 (4K@60Hz) *1 USB4 Type-C (8K@60Hz/ 4K@120Hz) *1 DP2.0 (8K@60Hz/ 4K@120Hz) *1 |
Audio Output |
HDMI 2.0 *1 USB4 Type-C *1 DP2.0 *1 3.5mm Audio Jack *1 |
Ports & Buttons | 10/100/1000Mbps adaptive RJ45 Gigabit Ethernet Port *1 USB3.2 Gen2 Type-A Port *2 (10Gbps, front interface) USB3.2 Gen1 Type-A Port *4 (5Gpbs, rear interface) USB4 Type-C (Support DP1.4, 8K@60Hz/ 4K@120Hz, maximum 10Gbps data transfer) *1 DC IN *1 HDMI 2.0 *1 DP2.0 *1 3.5mm Audio Jack *1 Power Button *1 |
Power | DC 19V/6.3A, DC Header 5.5*2.1mm |
System | Windows 11 Pro |
Dimensions | 135*162.7*71.8 mm |
Except for the barebone, all other configurations are pre-installed with the Win11 system.